| Saxo Bank* | IG Markets | FOREX.com | OFMarkets | FXCM | FOREX.com | ||
| PLATFORMA | SaxoTrader | PureDeal | FTPro | MT4 | MT4 | MT4 | |
| MAJORS | |||||||
| EURUSD | 2,0T | 1,8T | 1,8T | 1,7F | 2,6T | 1,8T | |
| GBPUSD | 4,0T | 2,7T | 2,7T | 2,5F | 3,1T | 3,1T | |
| USDJPY | 3,0T | 2,7T | 2,0T | 1,7F | 2,4T | 2,0T | |
| EURJPY | 3,5T | 2,8T | 2,8T | 2,7F | 3,2T | 3,0T | |
| USDCAD | 4,0T | 3,7T | 3,0T | 3,0F | 3,0T | 3,0T | |
| AUDUSD | 3,0T | 2,0T | 2,4T | 1,7F | 2,7T | 2,7T | |
| NZDUSD | 4,0T | 2,0T | 3,2T | 2,5F | 4,2T | 3,6T | |
| USDCHF | 3,0T | 3,8T | 3,0T | 2,5F | 3,4T | 3,5T | |
| EURCHF | 3,0T | 4,0T | 7,0T | 2,7F | 3,8T | 5,0T | |
| MINORS | |||||||
| AUDJPY | 6,0T | 4,9T | 4,0T | 3,5F | 3,4T | 4,8T | |
| AUDCHF | 9,0T | 5,5T | 4,7T | 2,9F | 5,4T | 5,7T | |
| AUDNZD | 11,0T | 16,7T | 8,0T | 6,9F | 6,3T | 7,9T | |
| GBPJPY | 7,0T | 6,6T | 4,8T | 5,7F | 4,8T | 5,0T | |
| USDDKK | 25,0T | 27,2T | 8,8T | - | 9,5T | 8,5T | |
| USDCZK | 25,0T | 40,0T | 250,0T | - | - | 250,0T | |
| USDHUF | 28,0T | 58,0T | 35,0T | - | - | 25,0T | |
| USDPLN | 30,0T | 70,0T | 35,0T | - | - | 30,0T | |
| EURCZK | 25,0T | 46,3T | 260,0T | - | - | 210,0T | |
| EURHUF | 27,0T | 70,0T | 40,0T | - | - | 40,0T | |
| EURPLN | 25,0T | 65,0T | 350,0T | - | - | 25,0T | |
| EXOTIC | |||||||
| USDMXN | 55,0T | 124,31T | 100,0T | - | variabilný | 90,0T | |
| USDHKD | 5,0T | - | 4,3T | - | 9,2T | - | |
| USDZAR | 55,0T | 256,0T | 90,0T | - | variabilný | 90,0T | |
| USDTRY | 7,0T | - | 10,8T | - | 27,3T | 11,0T | |
| EURTRY | 10,0T | - | 15,3T | - | 35,7T | 16,0T | |
| BULLION | |||||||
| XAUUSD | 0,6T | - | 0,6T | 0,3F | 0,5T | 0,65T | |
| XAGUSD | 0,055T | - | 0,06T | 0,025F | 0,05T | 0,04T | |
| XAUEUR | 0,65T | - | 0,65T | - | - | 0,75T | |
| XAGEUR | 0,04T | - | - | - | - | - | |
| Všetky páry | 160+ | 52 | 52 | 24 | 32 | 52 | |
| Demo Saxo Trader | Demo PureDeal | Demo FTPro | Demo OFM-MT4 | Demo FXCM-MT4 | Demo FOREX-MT4 | ||
| REAL Saxo Bank | REAL IG Markets | REAL FOREX-FTPro | REAL OFM-MT4 | REAL FXCM-MT4 | 28.11.2011 pripravuje sa | ||
T- typický spred
F - fixný spred. V prípade volatilných podmienok môže prísť k ich rozšíreniu.
* - Saxo Bank uplatňuje komisiu 10 USD na stranu pri podprahových objemoch. Pri EUR/USD je takýmto objemom objem nižší ako 0,5 lotu.
Upozornenie: Klientom u IG Markets poskytujeme len základný servis bez prístupu do ZO Pro.
















