Neustále vzdelávanie sa je dôležitou podmienkou úspechu obchodníka na finančnom trhu. Trh je zo svojej povahy dynamický a napriek tomu, že "trh sa rýmuje, neopakuje sa". Práve sledovanie dôležitých trendov a informácií spolu so vzdelávaním sa dokáže poskytovať obchodníkovi dostatočnú výhodu a možnosť byť krok pred ostatnými. A práve preto TRIM Broker ponúka všetkým svojim klientom možnosť participovať na svojich vzdelávacích projektoch - webinároch.
Okrem online vzdelávania, ktoré má podobu vzdelávacích článkov, klientom ponúkame možnosť zúčastňovať sa na interaktívnych webinároch. Tie sa konajú cez internet tak, že analytici spoločnosti prezentujú pomocou zdieľanej pracovnej plochy zaujímavé témy. Účastníci webinára majú možnosť klásť lektorovi svoje otázky a tak si byť istí, že téme skutočne porozumeli.
Najbližší live webinár
Názov: MetaTrader - Porovnanie MT brokerov / Obchodovanie na MT / Expertní poradcovia - AOS
Termín: 22.2.2012
Začiatok: 17:00
Názov: MetaTrader - použitie indikátorov v AOS
Termín: 29.2.2012
Začiatok: 17:00
Názov: SaxoTrader - Opcie na futures (spustenie)
Termín: 8.3.2012 (štvrtok)
Začiatok: 17:00
Prihlásenie - Na webináre sa môže prihlásiť každý záujemca v čase konania webinára prístupom cez tento link: https://emea84857727.adobeconnect.com/_a852784545/webinar/. V systéme sa prihlasujete cez "Enter as a Guest"
Webináre a historický webinár
| Webinár - názov |
Webináre - časti |
Prezentácia | Dátum | Príloha |
| Opcie na SaxoTraderi | časť_1 (57") | Prezentácia | 2012-02-15 | |
| Ako investovať do komodít | časť_1 (71") | Prezentácia | 2012-02-08 | |
| Ako si vybrať brokera | časť_1 (79") | Prezentácia | 2011-12-19 | |
| Sigma a pravdepodobnosť | časť_1 (42") | Prezentácia | 2011-11-30 | |
| Pozície obchodníkov a fundament | časť_1 (37") | Prezentácia | 2011-11-28 | |
| TRIM Index a ATMOSC | časť_1 (64") | Prezentácia | 2011-11-23 | |
| MetaTrader - úvod | časť_1 (49") | Prezentácia | 2011-11-02 | |
| Môj Trading | časť_1 (45") | Prezentácia | 2011-06-15 | |
| IG Markets a PureDeal | časť_1 (32") | Prezentácia | 2011-06-10 | |
| Investičné príležitosti v Ázii | časť_1 (60") | Prezentácia | 2011-05-27 | |
| Fed a monetárna politika | časť_1 (34") | Prezentácia | 2011-05-18 | |
| Rusko a investičné príležitosti | časť_1 (46") | Prezentácia | 2011-05-11 | |
| Komodity - dlhodobý výhľad | časť_1 (40") | Prezentácia | 2011-05-04 | |
| Komodity - špecifiká komodít | časť_1 (41") | Prezentácia | 2011-05-04 | |
| QE a Fed | časť_1 (46") | Prezentácia | 2011-04-27 | |
| Komodity - strednodobý výhľad | časť_1 (41") | Prezentácia | 2011-04-20 | |
| Rozhodnutie ECB o úrokoch | časť_1 (74") | Prezentácia | 2011-04-06 | |
| Webinár - Latinská Amerika | časť_1 (70") | Prezentácia | 2011-04-01 | |
| Finančné bubliny | časť_1 (85") | Prezentácia | 2011-03-16 | |
| ForexTester a Ichinoku Cloud | časť_1 (29") | Prezentácia | 2011-03-09 | |
| Andre Kostolany a jeho trading | časť_1 (56") | Prezentácia | 2011-03-02 | |
| Euro - jeho problémy a budúcnosť | časť_1 (72") | Prezentácia | 2011-02-17 | |
| Webinár - agrokomodity | časť_1 (42") | Prezentácia | 2011-02-11 | |
| Peniaze, forex a hyperinflácia | časť_1 (55") | Prezentácia | 2011-02-02 | |
| Metóda 2 z 3 | časť_1 (28") | Prezentácia | 2010-12-08 | |
| Obchodovanie Pin Bars | časť_1 (44") | Prezentácia | 2010-12-08 | |
| IPO a jeho úžitok | časť_1 (15") | Prezentácia | 2010-11-10 | |
| Stockpicking I. | časť_1 (72") | Prezentácia | 2010-11-10 | |
| Forex a psychológia | časť_1 (41") časť_2 (50") | Prezentácia | 2010-10-28 | |
| Dôležitosť komodít a Čína | časť_1 (28") | Prezentácia | 2010-10-20 | |
| Platforma FOREXTraderPro | časť_1 (61") | Prezentácia | 2010-10-15 | |
| Akcie a prístup TOP DOWN | časť_1 (89") | Prezentácia | 2010-10-13 | |
| Forex III. | časť_1 (20") časť_2 (27") | Prezentácia | 2010-10-06 | |
| Psychológia obchodovania | časť_1 (62''") | Prezentácia | 2010-06-30 | |
| J.L. Livermore | časť_1 (60''") | Prezentácia | 2010-06-23 | |
| Cykly | časť_1 (47''") | Prezentácia | 2010-06-16 | |
| Futures | časť_1 (64''") | Prezentácia | 2010-06-02 | |
| W.D.Gann | časť_1 (50''") | Prezentácia | 2010-05-26 | |
| Dlhopisy | časť_1 (58''") | Prezentácia | 2010-05-12 | |
| Joe Ross a jeho trading | časť_1 (48''") časť_2 (27''") | Prezentácia | 2010-05-05 | |
| Variant perception | časť_1 (22''") | Prezentácia | 2010-04-28 | |
| TRIM Broker a jeho služby | časť_1 (53''") | Prezentácia | 2010-04-21 | |
| Obchodovanie na MT4 | časť_1 (90''") | Prezentácia | 2010-04-14 | |
| Opcie v praxi | časť_1 (58''") časť_2 (26''") | Prezentácia | 2010-03-31 | |
| Forex II. | časť_1 (59''") časť_2 (30''") | Prezentácia | 2010-03-24 | |
| Párové obchodovanie | časť_1 (55''") časť_2 (25''") | Prezentácia | 2010-03-17 | |
| Opcie pre mierne pokročilých | časť_1 (45''") časť_2 (31''") | Prezentácia | 2010-03-10 | |
| Som pripravený obchodovať? | časť_1 (03''") časť_2 (67''") | Prezentácia | 2010-03-03 | |
| Obchodné stratégie | časť_1 (64''") časť_2 (26''") | Prezentácia | 2010-02-24 | |
| Technická analýza II. | časť_1 (53''") časť_2 (42''") | Prezentácia | 2010-01-13 | |
| Technická analýza I. | časť_1 (57''") časť_2 (48''") | Prezentácia | 2010-01-12 | |
| Opcie - základy | časť_1 (48''") časť_2 (41''") | Prezentácia | 2009-12-21 | |
| Money manažment | časť_1 (52''") časť_2 (36''") | Prezentácia | 2009-12-18 | |
| Akcie a investovanie | časť_1 (59''") časť_2 (44''") | Prezentácia | 2009-12-16 | |
| Forex I. | časť_1 (59''") časť_2 (42''") | Prezentácia | 2009-12-14 | |
| Komodity | časť_1 (57''") časť_2 (47''") | Prezentácia | 2009-12-09 | |
| Finančné trhy | časť_1 (53") časť_2 (34") | Prezentácia | 2009-12-07 |
Webinár o aktuálnej situácií:
| Názov webinára | Časti webinára | Prezentácia | Dátum | Príloha |
| Grécko a jeho bankrot | časť_1 (64") | Prezentácia | 2011-06-01 | |
| Čína a jej budúcnosť | časť_1 (81") | Prezentácia | 2011-01-19 | |
| Výhľad pre rok 2011 | časť_1 (103") | Prezentácia | 2011-01-12 | |
| Medvede nejdú spať | časť_1 (33") | Prezentácia | 2010-12-08 | |
| Najdôležitejšie udalosti roka 2010 | časť_1 (108") | Prezentácia | 2010-12-01 | |
| Budúcnosť eura | časť_1 (65") časť_2 (35") | Prezentácia | 2010-11-24 | |
| Makrovýhľad - komodity | časť_1 (78") | Prezentácia | 2010-10-20 | |
| Makrovýhľad - akcie | časť_1 (39") | Prezentácia | 2010-10-13 | |
| Makrovýhľad - forex | časť_1 (47") | Prezentácia | 2010-10-06 | |
| Makrovýhľad 2010 | časť_1 (63") časť_2 (58") | Prezentácia | 2010-01-05 |
| Webinár - názov |
Webináre - časti |
Prezentácia | Dátum | Príloha |
















